
Кросівки чоловічі IRON, чорні

Кросівки дитячі SPEED, т.сині

Кросівки чоловічі C200 від спортивного бренду Joma
Розмір | S | M | L | XL | 2XL-3XL |
---|---|---|---|---|---|
Груди (A) | 87-94 | 95-101 | 102-108 | 109-114 | 115-143 |
Талія (B) | 75-82 | 83-90 | 91-97 | 98-103 | 104-134 |
Стегна (С) | 86-93 | 94-100 | 101-108 | 109-113 | 114-138 |
Розміри вказані в сантиметрах
Розмір | S | M | L | XL | 2XL-3XL |
---|---|---|---|---|---|
Талія (A) | 75-82 | 83-90 | 91-97 | 98-103 | 104-134 |
Стегна (B) | 86-93 | 94-100 | 101-108 | 109-113 | 114-138 |
Довжина ноги (С) | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
Розміри вказані в сантиметрах
Розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Груди (A) | 76-82 | 83-89 | 90-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Талія (B) | 61-68 | 69-73 | 74-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Стегна (С) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Розміри вказані в сантиметрах
Розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Талія (A) | 61-68 | 69-73 | 74-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Стегна (B) | 86-91 | 92-95 | 96-100 | 101-104- | 105-108 | 109-112 |
Довжина ноги (С) | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 |
Розміри вказані в сантиметрах
Розмір | 6XS | 5XS | 4X | 3XS | 2XS | XS |
---|---|---|---|---|---|---|
Вік | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-14 |
Зріст | 100-108 | 109-117 | 118-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Груди | 55-57 | 58-61 | 62-66 | 67-72 | 73-79 | 80-87 |
Талія | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 |
Стегна | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
Розміри вказані в сантиметрах
Розмір | Довжина |
---|---|
20 | 119,125 |
21 | 126-132 |
22 | 133-138 |
23 | 139-145 |
24 | 146-152 |
25 | 153-158 |
26 | 159-165 |
27 | 166-172 |
28 | 173-178 |
29 | 179-185 |
30 | 186-192 |
31 | 193-198 |
32 | 199-205 |
32,5 | 203-208 |
33 | 206-212 |
33,5 | 212-213 |
34 | 214-218 |
35 | 219-223 |
35,5 | 224-229 |
36 | 226-232 |
37 | 233-236 |
37,5 | 237-239 |
38 | 240-245 |
39 | 246-252 |
40 | 253-256 |
40,5 | 257-262 |
41 | 259-265 |
42 | 266-269 |
42,5 | 270-273 |
43 | 273-276 |
43,5 | 277-279 |
44 | 279-283 |
44,5 | 284-288 |
45 | 288-292 |
46 | 293-298 |
47 | 299-305 |
48 | 306-312 |
49 | 313-319 |
50 | 320-326 |
Розміри вказані в міліметрах (мм)
Чоловічі повсякденні кросівки, підходять для щоденного використання.
Верх виготовлений в основному з високоякісного синтетичного PU матеріалу, який однаково міцний і гнучкий.
Гнучка високоякісна проміжна підошва з філону для пом’якшення удару стопи. Крім того, стабільність додається кожному кроку завдяки стабілізатору п’яти. Таким чином запобігається поворотам і згинанням кросівок у цій зоні.
Гумова підошва DURABILITY, стійка до стирання, що збільшує термін використання цих кросівок.
Характеристики
Спеціальні артикули
Спочатку увійдіть.
Увійти
Створіть безкоштовний обліковий запис, щоб зберігати улюблені речі.
Увійти
Залиште відгук